Englewood, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Englewood, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Englewood Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Englewood 0000 - Not Part Of A 2 $3,747,500 224
Englewood 0616 - Manasota-by-the-sea 1 $594,900 1
Englewood 1685 - Gnarled Oaks Estates 1 $2,925,000 394
Englewood 2126 - Englewood Heights South 1 $375,000 24
Englewood 3390 - Beachwalk By Manasota Key 1 $876,635 7
Englewood A B Dixon 1 $259,000 383
Englewood Acreage 1 $799,000 2
Englewood Acreage & Unrec 3 $2,033,000 74
Englewood Admirals Point Condo 1 $325,000 176
Englewood Aillon 2 $77,400 322
Englewood Alameda Isles 10 $172,960 175
Englewood Allenwood 2 $283,500 56
Englewood Alston Haste 2 $375,000 182
Englewood Anglers Resort Bldg 03 1 $299,900 38
Englewood Arlington Cove 5 $309,740 130
Englewood Artist Acres 6 $630,650 163
Englewood Artists Enclave 1 $330,000 61
Englewood Banyan Bluffs 1 $899,900 79
Englewood Bay Harbor Estates 1 $300,000 67
Englewood Bay View Manor 1 $180,000 17
Englewood Bay Vista Blvd 13 $228,569 225
Englewood Bayside 1 $249,900 644
Englewood Beach Walk By Manasota Key 1 $439,000 95
Englewood Beachwalk By Manasota Key 21 $658,514 60
Englewood Belair Terrace 1 $265,000 77
Englewood Blue Dolphin Estates 1 $765,000 71
Englewood Boca Royale 44 $698,159 129
Englewood Boca Royale / Englewood Golf Villas 06 1 $325,000 8
Englewood Boulder Pointe Condo 1 $1,399,900 107
Englewood Breezewood 1 $597,700 240
Englewood Breezewood Manor 2 $234,450 342
Englewood Brook To Bay 12 $82,792 141
Englewood Brookwood Estates 1 $220,000 176
Englewood Brucewood Bayou 1 $700,000 15
Englewood Cape Haze Marina Village 3 $648,667 275
Englewood Casa De Mdws 1 $600,000 149
Englewood Casa De Meadows 1 $499,000 6
Englewood Chadwick Resub 3 $1,168,667 47
Englewood Chadwicks 1 $1,500,000 75
Englewood Chadwicks Resub 1 1 $1,399,995 168
Englewood Chadwicks Resub Lts 07 08 10 17-20 & 35 1 $1,300,000 43
Englewood Clintwood Acres 6 $285,133 156
Englewood Coco Bay 7 $393,699 49
Englewood Creek Lane 1 $279,990 225
Englewood Dalelake Estates 2 $599,950 96
Englewood Deer-creek Park 2 $145,950 323
Englewood Devines Turtle Bay 1 $499,000 36
Englewood E Of Placida Road 1 $750,000 33
Englewood E.a. Stanley Lampp's 1 $299,000 392
Englewood Eagle Preserve Estates 12 $1,356,374 188
Englewood Eden Harbor 1 $549,900 228
Englewood Edgewater Center 1 $175,525 1053
Englewood Engelwood Beach Condo Villa 01 1 $382,500 218
Englewood Englewood 1 $775,000 225
Englewood Englewood Beach Condo Villa 1 $335,000 276
Englewood Englewood Beach Condo Villa 17 1 $420,000 48
Englewood Englewood Beach Condo Villa 40 1 $269,900 64
Englewood Englewood Beach Condo Villa 73 1 $347,500 131
Englewood Englewood Beach Condominium 1 $342,900 149
Englewood Englewood Beach Place 1 $595,000 220
Englewood Englewood Farm Acres 1 $2,799,999 20
Englewood Englewood Gardens 25 $1,279,976 180
Englewood Englewood Gardens 01 14a Pt O 1 $499,000 148
Englewood Englewood Gardens 04 02a 1 $1,149,999 183
Englewood Englewood Golf Course 1 $389,000 116
Englewood Englewood Homeacres 1st 3 $478,333 75
Englewood Englewood Homeacres Lemon Bay 3 $458,000 21
Englewood Englewood Isles 21 $522,738 110
Englewood Englewood Of 11 $459,627 150
Englewood Englewood Park 1 $415,000 17
Englewood Englewood Park Amd Of 1 $459,900 8
Englewood Englewood Pines 1 $549,900 386
Englewood Englewood Plat Of 2 $202,500 535
Englewood Englewood Shores 13 $1,074,154 229
Englewood Englewood Shores Re-sub 1 $1,200,000 529
Englewood Englewood South 1 $1,499,999 103
Englewood Englewood View 2 $362,000 55
Englewood Fiddler's Green 1 $129,900 34
Englewood Fiddlers Green 02 13 $146,493 148
Englewood Fiddlers Green Condo 02 1 $84,900 47
Englewood Forest Park 4 $251,225 126
Englewood Forest Park Condo 2 $180,000 70
Englewood Forest Park Condominium 1 $224,900 227
Englewood Foxwood 11 $241,127 144
Englewood Ft 1 $98,200 278
Englewood Galleons Reach Corr 2 $1,746,500 167
Englewood Gasparilla 1 $195,000 505
Englewood Gasparilla Pines 10 $307,760 331
Englewood Glens Of Park Forest 2 $304,500 89
Englewood Golden Tee 4 $151,150 72
Englewood Grande Preserve Lemon Bay 1 $564,777 136
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay 2 $599,500 147
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay P 2 $698,889 94
Englewood Grove City 17 $603,588 160
Englewood Grove City Cove 1 $1,199,900 302
Englewood Grove City Land Co 1 $359,000 1387
Englewood Grove City Land Companys 2 $1,375,000 776
Englewood Grove City Shores 11 $782,073 142
Englewood Grove City Shores E 07 1 $2,999,999 84
Englewood Grove City Terrace 12 $302,375 91
Englewood Groveland 1 $170,000 172
Englewood Groveland Beg At Nw Cor 2 $700,000 249
Englewood Gulf Aire 2 $489,450 81
Englewood Gulf Aire 1st 2 $477,000 60
Englewood Gulf Bay Coop 4 $213,625 66
Englewood Gulf Island Strand 1 $1,169,000 92
Englewood Gulf To Bay 2 $362,500 47
Englewood Gulf Wind 1 $43,500 211
Englewood Gulf Wind Marina Boat 1 $20,900 289
Englewood Gulfaire 1st 1 $569,000 252
Englewood Gulfside 2 $1,037,500 225
Englewood Gulfwind Villas 2 $254,500 96
Englewood H A Ainger 1 $1,295,000 491
Englewood Hammocks Preserve 4 $414,725 130
Englewood Hammocks-preserve 1 $349,000 68
Englewood Hammocks-villas 6 $362,883 145
Englewood Harbourview Condo 1 $739,900 190
Englewood Heasley Thomas E 3 $747,700 102
Englewood Heritage Creek 2 $354,950 58
Englewood Hidden Waters 3 $154,667 82
Englewood High Point Estate Ii 1 $172,000 10
Englewood Hol Mob Estate 1st 1 $19,000 695
Englewood Hol Mob Estate 2nd 3 $178,667 109
Englewood Hol Mob Estate 3rd 4 $178,388 182
Englewood Hol Mob Estates 1st 3 $69,600 565
Englewood Hol Mob Estates 2nd 5 $113,760 352
Englewood Hol Mob Estates 3rd 13 $130,031 182
Englewood Holiday Iii 1 $147,500 298
Englewood Holiday Mob Estate 5 $71,540 357
Englewood Holiday Mob Estates 1 $24,500 113
Englewood Holiday Mob Estates 1st 3 $66,600 247
Englewood Holiday Mob Estates 2nd 11 $70,018 419
Englewood Holiday Mob Estates 3rd 7 $76,928 313
Englewood Holiday Mobile Estates 3 $172,633 132
Englewood Holiday Mobile Estates 1 1 $199,900 368
Englewood Holiday Mobile Estates 2nd 1 $249,900 59
Englewood Holiday Travel Park 1 $86,000 158
Englewood Holiday Travel Park Englewood 8 $86,488 73
Englewood Horton Estates 1 $240,000 137
Englewood Horton Estates The 1 $129,000 96
Englewood Island Lks/coco Bay 9 $345,498 50
Englewood Katies Cove 3 $64,999 213
Englewood Key 2 $797,000 119
Englewood Krystal Key 1 $1,290,000 92
Englewood La Reba 1 $269,000 157
Englewood Lacoquina Beach Bldg D 1 $689,900 149
Englewood Lakeview Terrace 1 $235,000 17
Englewood Lammps 1st 2 $425,000 15
Englewood Lampps 3 $1,543,300 351
Englewood Lamps 3 $459,600 122
Englewood Landings On Lemon Bay 2 $1,485,000 66
Englewood Lasbury Pineacres Englewood 1 $195,000 323
Englewood Lemon Bay Breezes 2 $341,055 240
Englewood Lemon Bay Estates 3 $1,566,333 243
Englewood Lemon Bay Ha 1 $1,340,000 80
Englewood Lemon Bay Isle 1 $229,000 56
Englewood Lemon Bay Isles 29 $149,003 198
Englewood Lemon Bay Isles 1st 1 $249,000 233
Englewood Lemon Bay Park 5 $814,400 98
Englewood Lemon Bay Park 1st 1 $1,795,000 77
Englewood Lemon Bay Sunset 2 $967,450 37
Englewood Live Oak Landings 4 $485,950 138
Englewood Mananatee 1 $115,000 396
Englewood Manasota 1 $274,900 88
Englewood Manasota Acres 1 $2,750,000 15
Englewood Manasota Beach Gardens 1 $225,000 257
Englewood Manasota Beach Grds Iii 1 $189,000 144
Englewood Manasota Gardens 4 $407,223 86
Englewood Manasota Gardens 1st 2 $324,498 203
Englewood Manasota Key 12 $3,015,000 151
Englewood Manasota Land & Timber Co 4 $2,498,725 212
Englewood Manasota Land And Timber Company 1 $1,600,000 909
Englewood Manasota Shores 8 $976,600 163
Englewood Manor 1 $229,000 686
Englewood Manor Haven 1 $825,000 334
Englewood Marina Isles 1 $219,000 65
Englewood Mariner Village 4 $538,450 183
Englewood Mariners Lndg A 5 $449,000 220
Englewood May Terrace 6 $282,117 167
Englewood Mobile Gardens 8 $84,212 242
Englewood Mobile Gardens 1st 3 $227,967 90
Englewood Morris Indust Park 1 $764,995 193
Englewood N Englewood 1 $2,200,000 322
Englewood None 1 $425,000 205
Englewood North Manasota Key 2 $3,994,500 79
Englewood Oak Forest 4 $289,000 17
Englewood Oak Grove 9 $100,433 137
Englewood Oak Shores At Lemon Bay 1 $760,000 85
Englewood Oakwater Cove 2 $537,000 161
Englewood Oakwood 1 $175,000 152
Englewood Overbrook Gardens 10 $432,700 47
Englewood Oxford Manor 2 $462,500 45
Englewood Oxford Manor 3rd 3 $456,300 142
Englewood Oyster Creek 9 $362,877 144
Englewood Oyster Creek Mhp 2 $99,500 116
Englewood Oyster Crk Mhp 1 $149,900 59
Englewood Palm Bay 3 $566,567 173
Englewood Palm Grove In Englewood 1 $200,000 284
Englewood Palm Lake At Coco Bay 3 $294,197 48
Englewood Palm Lk/coco Bay 6 $392,414 55
Englewood Palm Manor 10 $182,360 166
Englewood Palm Point 8 $1,018,612 219
Englewood Palm View 1 $85,000 457
Englewood Palms/manasota Key Condo 2 $823,800 273
Englewood Park Forest 6 $428,833 134
Englewood Park Pointe Mob Hme Vlge 6 $141,983 61
Englewood Parkhurst 2 $135,000 285
Englewood Paulsen Place 3 $541,633 203
Englewood Pelican Landing Bldg A 1 $739,000 260
Englewood Pelican Landing Bldg D 1 $479,000 90
Englewood Pelican Landing Bldg E 1 $429,000 96
Englewood Pelican Shores 4 $1,273,000 124
Englewood Perrone 1 $220,000 12
Englewood Peyton Place 1 $210,000 259
Englewood Pine Cove 9 $815,211 193
Englewood Pine Cove Boat 1 $79,000 222
Englewood Pine Haven 2 $304,900 112
Englewood Pine Hollow 3 $209,633 369
Englewood Pine Lake 11 $237,955 232
Englewood Pine Lake Dev 1 $409,690 173
Englewood Pine Manor 1 $950,000 444
Englewood Pine Plaza 1 $400,000 380
Englewood Pineland 4 $261,250 266
Englewood Pines At Sandalhaven 2 $228,500 269
Englewood Pines On Bay 1 $895,000 129
Englewood Pinetree 1 $68,495 15
Englewood Point Of Pines 5 $695,480 206
Englewood Point Pines 4 $852,000 72
Englewood Polynesian Village 15 $148,003 252
Englewood Port Charlotte 269 $184,272 218
Englewood Port Charlotte 64 1 $20,000 1192
Englewood Port Charlotte K 1 $259,900 124
Englewood Port Charlotte Plaza 2 $2,849,950 71
Englewood Prospect Park 6 $263,133 150
Englewood Punta Nova 1 $139,999 29
Englewood Punta Nova 1st 1 $365,500 60
Englewood Quails Run 1 $93,000 38
Englewood Quails Run I 14 $131,629 96
Englewood Redfish Key Villas 2 $732,000 235
Englewood River Edge 02 1 $189,000 137
Englewood Riverside 4 $317,225 156
Englewood Riverview Mobile Estates 1 $167,500 47
Englewood Rock Creek Park 2 $280,000 171
Englewood Rock Creek Park 2nd 1 $275,000 89
Englewood Rock Creek Park 3rd 6 $331,000 83
Englewood Rocky Creek Gardens 2 $319,450 217
Englewood Rubylee 2 $132,500 417
Englewood S J Chadwicks 9 $1,202,311 219
Englewood San Casa 1 $899,000 233
Englewood Sanctuary At Golden Tee 2 $163,725 105
Englewood Sandalhaven 1 $169,900 86
Englewood Sandalhaven Estates 3 $166,900 94
Englewood Sandalwood 1 $799,900 71
Englewood Sandpiper Cove 1 $450,000 228
Englewood Sandpiper Key 1 $465,000 431
Englewood Sandpiper Key Bldg 01 1 $549,900 106
Englewood Sandpiper Key Bldg 03 1 $295,000 5
Englewood Sandpiper Key Bldg 04 2 $482,000 110
Englewood Sandpiper Key Bldg 05 3 $430,000 138
Englewood Sandpiper Key Bldg 06 2 $316,500 451
Englewood Sandpiper Key Bldg 07 1 $539,900 115
Englewood Sandpiper Key Condo 1 $295,000 37
Englewood Scotts Junglewood Bch Club 1 $650,000 168
Englewood Sesame Street 1 $379,000 72
Englewood Shamrock Shores 1 $47,800 734
Englewood Shamrock Shores 1st 3 $453,333 917
Englewood Shores At Stillwater 9 $446,984 142
Englewood Sj & Laura E Chadwicks 1 $1,995,000 458
Englewood South Wind Harbor 2 $799,900 74
Englewood Spanish Wells 1 $419,950 12
Englewood Stillwater 4 $435,500 107
Englewood Stump Pass Condo 1 $184,900 10
Englewood Sunrise Pointe 1 $725,000 67
Englewood Sunset Bay 2 $2,099,500 1536
Englewood Surf Club On The Gulf 1 $699,000 239
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A-4 2 $511,500 105
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A3 1 $498,900 103
Englewood Tangerine Woods 6 $223,667 58
Englewood The Glens Of Park Forest 1 $315,000 7
Englewood The S 88.6 Ft To The N 974.6 Ft Of Us Lot 4 Lying 1 $2,500,000 314
Englewood Tiki 3 $328,267 95
Englewood Tiki On The Bay 2 $269,400 125
Englewood Treloar 1 $990,000 149
Englewood Troy Lake 1 $355,000 149
Englewood Tuckers Bay 1 $675,000 331
Englewood Tyler & Darling 6 $735,750 98
Englewood Tyler & Darlings 1st 1 $2,350,000 96
Englewood Village At Wildflower 2 $134,900 206
Englewood Village At Wildflower Cc 4 $142,300 133
Englewood Walden 1 $395,000 396
Englewood Waters Edge 2 $168,450 81
Englewood Waters Edge/englewood 1 $214,000 63
Englewood Waves/manasota Key 2 $3,100,000 99
Englewood Whispering Pines 1 $580,000 138
Englewood Wildflower 2 $156,500 110
Englewood Woodbridge 1 $275,000 17
Englewood Worth Ave Comm Park 1 $189,900 514
Englewood Zzz 1 $619,900 636

Login to My Homefinder

Pixel